UT325
110,33 € (s/IVA 89,70 €)
- Termómetro com sondas de tipo K, J, T, E, R, S e N
- Display Dual retroalimentado
- Valores em ºC, K e ºF | Armazenamento de dados
- Alta precisão | Alarmes de alto e baixo valor
- Apagado automático
Marca: UNI-TREND
Entrega: 2 a 5 dias
Stock: Fornecedor
Em stock
- UNI-T
- Termómetro com sondas de tipo K, J, T, E, R, S e N
- Até 1372ºC com sonda tipo K
- Até 1200ºC com sonda tipo J
- Até 400ºC com sonda do tipo T
- Até 1000ºC com sonda tipo E
- Até 1767ºC com sonda tipo R
- Até 1767ºC com sonda tipo S
- Até 1300ºC com sonda tipo N
- Apagado automático
- Auto Calibração
- Memória para armazenamento de dados
- Medidas características: MAX/MIN/AVG
- Indicador de bateria baixa
- Selector de sondas
- Selector de ºC, K e ºF
- Bloqueio de dados
- Display Dual retroalimentado
| Marca | UNI-T |
| Medição de temperatura (sonda tipo K) | -200°C~1372°C ±(0.2%+0.6) |
| Medição de temperatura (sonda tipo J) | -210°C~1200°C ±(0.2%+0.6) |
| Medição de temperatura (sonda tipo T) | -250°C~400°C ±(0.2%+0.6) |
| Medição de temperatura (sonda tipo E) | -150°C~1000°C ±(0.2%+0.6) |
| Medição de temperatura (sonda tipo R) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
| Medição de temperatura (sonda tipo S) | 0°C~1767°C ±(0.2%+2) |
| Medição de temperatura (sonda do tipo N) | -200°C~1300°C ±(0.2%+1.5) |
| Resolução | 0.1°C (Quando valor>999.9°C): 1°C) |
| Tipo de display | Dual (amostra 2 medidas) |
| Dimensões do visor | 37.4mm x 36.4mm |
| Comunicações | USB |
| Seletor do tipo de sonda (K, J, T, E, R, S ou N) |
Se tiveres |
| Armazenamento de dados | Sim dispõe (até valores 100) |
| Alarme de temperatura alta/baixa | Se tiveres |
| Alarme de sinal de saída alta/baixa | Se tiveres |
| Bloqueio de dados | Se tiveres |
| Modo MAX/MIN/AVG | Se tiveres |
| Selector de ºC, K e ºF | Se tiveres |
| Indicador de bateria baixa | Se tiveres |
| Auto calibração | Se tiveres |
| Dimensões | 175 (Al) x 85 (Lg) x 30 (Fd) mm |
| Alimentação | USB Bateria 9V (6F22) |
| Peso | 270 g |
Informação adicional
| Marca | UNI-TREND |
|---|





