SF-IPT520ZA-6I1
259,04 € (s/IVA 210,60 €)
- Safire Smart
- Câmara Dome IP gama I2 AI Avançado
- Resolução 6 Megapixel (3296×1856)
- Lente Motorizada 2.8~12 mm | Audio | IR 50m
- IA Avançada: Metadados de vídeo e deteção facial
- Impermeabilidade IP67 | PoE (IEEE802.3af)
Marca: SAFIRE SMART
Entrega: 2 a 5 dias
Stock: Fornecedor
Em stock
- Safire Smart
- Intervalo I2 com Inteligência Artificial Avançada
- Câmara IP Turret
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapíxel (3296×1856)
- Lente 2.8~12 mm
- 0 Lux
- IR alcance 50 m
- Compressão H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Microfone integrado
- Microfone integrado
- Áudio
- Inteligência Artificial Avançada: deteção de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Captura facial
- Metadados de vídeo
- Contagens de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Cartão MicroSD até 256GB
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67
| Marca | Safire Smart |
| Gama | I2 |
| Sensor de imagem | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolução máxima | 6 Megapíxel (3296×1856) |
| Iluminação mínima | Cor: 0.015 Lux @(F1.4, AGC ON), 0 Lux com IR |
| Alcance IR | 50 m |
| Dia/noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Electronic Shutter | 1/2~1/100.000 s |
| Taxa Main Stream | 30 FPS (6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 1080P) |
| Taxa Extra Stream | 30 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240) |
| Terceira taxa de Stream | 30 FPS (D1, 480x240, CIF) |
| Compressão | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 12Mbps |
| Óptica | Motorizada 2.8-12 mm |
| Ângulo de visão (FOV) | H: 108-36°, V: 57-20°, D: 129-42° |
| DORI | W: 66 m (D), 27 m (O), 13 m (R), 7 m (I) T: 204 m (D), 82 m (O), 41 m (R), 20 m (I) |
| Melhoras de imagem | WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI |
| Detecção de movimento | Simm |
| Funções Inteligentes | Inteligência Artificial Avançada: Classificação de pessoas, veículos e veículos não motorizados em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída
Deteção e Captura de Rosto Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Metadados de vídeo (extração de características): Outros eventos inteligentes: objeto descartado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...) |
| Áudio | 1 Entrada / 1 Saída / Microfone incorporado |
| Compresão de áudio | G711A / U |
| Interface de rede | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Alarmes | 1 Entrada / 1 Relay |
| Armazenagem interna | Cartão microSD até 256GB |
| EIS (Estabilizador Electrónico de Imagem) | Si |
| Acesso remoto | Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF |
| Alimentação | DC 12 V / 10W max. / PoE IEEE802.3af |
| Grau de protecção | Impermeável IP67 |
| Material | Metal |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensões | 111.5 (Ø) x 99.6(Al) mm |
| Peso | 660 g |
Informação adicional
| Marca | SAFIRE SMART |
|---|









