IRS-FB225-T007
653,99 € (s/IVA 531,70 €)
- Câmara térmica InfiRay IP FB2 series
- Sensor térmico VOx FPA 256×192 12¼m Lente 7mm
- Sensor visível 1/2.8″ CMOS 5Mpx | Lente 8mm
- Sensibilidade térmica d40mK
- Faixa de medição de temperatura -20ºC~550º/±2ºC ou ±2%.
- Deteção preventiva de incêndios e intrusões
Marca: INFIRAY
Entrega: 2 a 5 dias
Stock: Fornecedor
Em stock
- InfiRay
- Câmara Térmica Bullet IP biespectro
- Sensor térmico 256x192 FPA VOx não arrefecido
- Tamanho do pixel 12¼m
- Lente 7mm
- gama de medição da temperatura -20ºC~550ºC (±2ºC ou ±2%)
- Sensibilidade térmica d40mK
- Sensor visível 2560x1920 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Lente 8mm
- H.265/H.264
- RJ-45 10/100 BaseT
- RS485 e protocolo Pelco
- DC 12V±25% / PoE IEEE802.3af
- 2D/3D DNR
- Alarmes
- Áudio
- Deteção preventiva de incêndios e intrusões
- Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB
- Interface WEB, VMS e NVR
- Compatível com ONVIF
- Impermeável IP66
| Marca | InfiRay |
| Gama | FB2 |
| Sensor térmico | VOx FPA não refrigerado |
| Resolução do sensor térmico | 256 x 192 |
| Pixel pitch | 12¼m |
| Lente térmica | 7mm |
| Sensibilidade térmica | d40mK |
| Taxa de medição térmica | -20ºC~150ºC, 0ºC~550ºC / ±2ºC ou ±2% |
| Faixa espectral | LWIR 8~14¼m |
| Ângulo de visão térmica | 25° (H) x 19° (V) |
| Sensor visível | 1/2.8" Progresive Scan CMOS |
| Resolução do sensor visível | 2560 x 1920 (5Mpx) |
| Lente visível | 8mm |
| Ângulo de visão visível | 39° (H) x 29° (V) |
| Iluminador de infravermelhos | 30m. máximo |
| Parâmetros visão bi-espetro | Fusion |
| Taxa Main Stream | Visível: 25fps (2560×1920, 2560×1440, 1920×1080) Térmico: 25fps (1280×960, 1024×768) |
| Taxa Sub Stream | Visível: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288) Térmico: 25fps (640×480, 320×288) |
| Compressão | H.265 / H.264 |
| DRI | Pessoa: 292m (D), 73m (R), 36m (I) Veiculo: 894m (D), 224m (R), 112m (I) |
| Intervalos de Smart Analysis | Pessoa: 55m Veiculo: 168m Medição da temperatura (objeto 2x2m)): 194m Deteção de incêndios (objeto 2x2m)): 750m |
| VCA | Cruzamento de linhas, intrusão, medição de temperatura e deteção de incêndios |
| Regras para temperatura | Janela completa, ponto, linha e região, várias regras em simultâneo |
| Alarmes | 2 entradas / 1 relay |
| Áudio | 1 entrada / 1 saída |
| Formatos de compressão de áudio | G.711a/G.711u/AAC/PCM |
| Armazenagem interna | Ranhura para cartão MicroSD até 256 GB |
| Interface de rede | Ethernet 10/100 BaseT |
| Comunicação | 1 x RS-485 protocolo Pelco |
| Acesso remoto | Navegador Web, software PC VMS |
| Interoperabilidade | ONVIF, API, SDK |
| Alimentação | DC 12V, 6W max. PoE IEEE802.3af |
| Temp. funcionamento | -40ºC~+70ºC, <95% RH |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Dimensiones | 265mm × 99mm × 87mm |
| Peso | 950g |
Informação adicional
| Marca | INFIRAY |
|---|









