IB-TE-MP-65E1-V3
1.602,20 € (s/IVA 1.302,60 €)
- Ecrã interativo IBOARD 65” 4K
- Resolução 3840×2160
- Entradas HDMI, VGA, DP, Type-C, LAN, USB, OPS
- Ângulo de visão 178º
- Altifalantes integrados
- Android 14.0
Entrega: 2 a 5 dias
Stock: Fornecedor
Em stock
Um ecrã interativo é um dispositivo digital com tecnologia tátil que permite a interação direta com o seu próprio software ou com um PC (ligado como periférico ou através da utilização de uma OPS), promovendo a colaboração, a produtividade e a participação ativa do utilizador. Estes ecrãs integram funcionalidades avançadas, como a digitação tátil, ferramentas de anotação em tempo real e conetividade com vários dispositivos, o que os torna uma solução versátil e adaptável a uma variedade de necessidades.
São utilizados em diferentes áreas do setor público e privado, como na educação para aulas dinâmicas, nas empresas para apresentações e reuniões, ou no design para trabalhos criativos, entre outros, o que os torna uma ferramenta fundamental para a transformação digital.
- IBOARD- Ecrã tátil interativo 65" 4K
- Série TE-MP-E1-V3
- Vidro anti-reflexo de 4mm
- Painel D-LED
- Resolução 3840x2160
- Brilho 500 cd/m2
- Contraste 1200:1
- Ângulo de visão 178°
- Android 14.0
| Marca | IBOARD |
| Tamanho (Polegadas) | 65'' |
| Resolução | 3840x2160 (4K) @ 60Hz |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminação | DLED |
| Brilho | 500 cd/m2 |
| Sensor de luminosidade automático | Sim |
| Contraste | 1200:1 |
| Ângulo de visão (H/V) | 178º (H/V) |
| Vidro anti-reflexo | 4mm |
| Tecnologia táctil | Estrutura táctil de infravermelhos |
| Precisão táctil | Objetos opacos de <2mm |
| Toques simultâneos | d 20 (Android) d 50 (Windows) |
| Entradas | Frentes: 1x HDMI 2.0 1x USB-C (toque, dados, áudio, vídeo e 15W de carregamento) 3x USB 3.0 1x USB-B (Tato) Traseira: |
| Saídas | 1x HDMI 1x SPDIF (Ótico) 1x Phones 1x RJ45 |
| Botões frontais | - Ligar/Desligar (Power) - Fonte (Source) - Menu - Diminuir o volume (Vol - ) - Aumentar o volume (Vol +) - Início (Home) - Introduzir (Enter) - Desligar o painel (ES) |
| Sistema Operativo | Android 14.0 2xA76@1.9GHz + 2xA55@1.9GHz Quad-Core MaliG57 |
| Wi-Fi | WIFI 6, 5G/2.4G |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Compatível com cartões NFC iBoard - Ligar/desligar o visor interativo - Mudança de utilizador |
| Ethernet | 10/100/1000M |
| RAM | 8G |
| Armazenagem | 128G |
| Tempo de resposta | 8ms |
| Partilha de ecrã sem fios | Sim, utilizando a aplicação |
| Aplicação Blackboard | Drawview X |
| Altifalante | 20W Colunas x2 + 20W Subwoofer x1 |
| Microfones | Conjunto de 8 microfones |
| Rosca para fixação da câmara | Rosca 1/4 fêmea para a câmara |
| Objetivo tátil mínimo | < 2mm |
| VESA | 500x400 mm |
| Alimentação | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo de energia | <1W (Standby) < 250W (Potencia nominal) |
| Dimensiones | 1485mm (An) x 905mm (Al) x 85mm (Fo) |
| Peso | 37 kg |
Informação adicional
| Marca | IBOARD |
|---|





