DS-2AE4225TI-D(E)
388,72 € (s/IVA 316,03 €)
- Hikvision
- Câmara Dome motorizada turbo 4en1 Gama CORE
- Resolução 1080p, Progressive Scan CMOS
- 25X | Velocidade 100º/s
- Impermeável IP66
Marca: HIKVISION VALUE
Entrega: 2 a 5 dias
Stock: Fornecedor
Em stock
- Hikvision
- Gama CORE
- Câmara dome Turbo HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS motorizada
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- HD 1080P (1920x1080)
- Saída 4 em 1
- Lente varifocal 4.8~120 mm
- Velocidade média 100º/segundo
- Zoom óptico 25X
- Zoom digital 16X
- 3DNR
- IR CUT
- WDR (120dB)
- EIS: Estabilizador de imagem
- Protocolos Pelco P/D suportados
- Menu OSD
- Impermeável IP66
- Suporte de parede DS-1618ZJ incluido
| Marca | Hivision |
| Gama | CORE |
| Sensor de imagem | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Resolução | 1080p (1920x1080) a 25 FPS |
| Saída de vídeo | 1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS |
| Iluminação mínima | 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON)(Cor) 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON)(B/W) |
| Óptica | 4.8~120 mm (Zoom óptico 15X)) |
| Ângulo de visão | 53.8º - 4º (H), 31.9º - 2.3º (V), 60.4º - 4.6º (D) |
| Enfoque | Automático / Semi / Manual |
| Zoom digital | 16X |
| Obturador electrónico | 1/1s~1/10,000s |
| Dia / Noite | Filtro mecânico ICR amovível |
| Melhoras de imagem | BLC / HLC / WDR (120dB), AWB, ATW, AGC, 3D-NR |
| Estabilizador de imagem | Sim (Estabilizador electrónico de imagem) |
| Máscaras de privacidade | Até 8 áreas |
| Intervalo Pan/Tilt | Horizontal: 0°~360°, Vertical: 5°~90° auto flip 180° |
| Velocidade manual | Horizontal: 0.1°~100° /s, Vertical: 0.1°~80° /s |
| Velocidade entre Presets | Horizontal: 100° /s, Vertical: 80° /s |
| Posições preestabelecidas | 256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan |
| Comunicação | RS485, Pelco P / Pelco D / HIKVISION |
| Áudio | Não dispõe |
| Alimentação | DC 12 V / 1.6 A < 20W |
| Temp. funcionamento | -30º C ~ +65º C (<90% humedad) |
| Grado de protección | IP66 / Sobretensiones 4000V |
| Dimensiones (sin soporte) | 295 mm (Al) x 164.5 (Ø) mm |
| Peso (sin soporte) | 2 Kg |
Informação adicional
| Marca | HIKVISION VALUE |
|---|





