UTi165K
759,53 € (s/IVA 617,50 €)
- Câmara Termográfica Portátil Dupla
- Medição da temperatura em tempo real
- Resolução térmica | 160×120 Precisão ±0.5ºC
- Sensibilidade térmica d50mK
- Monitorização em monitor externo através de PC
Marca: UNI-TREND
Entrega: 2 a 5 dias
Stock: Fornecedor
Em stock
- Cámara Termográfica portátil Dupla
- Medição da temperatura em tempo real
- Resolução térmica 160x120
- NETD d50mK
- Precisão ±0.5ºC
- Faixa de medição de temperatura 30º~45ºC
- Luz de excesso de temperatura
- Display 2.8LCD
- Instalação em tripé - Monitoramento em software de PC com eventos de alarme
| Sensor térmico | 160x120 |
| Ângulo de visão (térmico) | 35º x 26º |
| Precisão | ± 0.5ºC |
| Sensibilidade térmica (NETD) | d50mK |
| Funções inteligentes | Medição de temperatura |
| Faixa de medição | 30º~45ºC |
| Modos de Utilização | Ponto central, medição de pontomáxima e mínima de tempratura, função ROI |
| Modos de Imagem | Térmica, Visível, Fusão com participação de imagem óptica (Ajustável a partir de 0%, 25%, 50%,75%e 100%) |
| Capturas de imagem | Manual (disparo) / Automático |
| Armazenagem interna | Cartão Micro SD até 32 GB (incluído a partir de 16GB)) |
| Luz / Lanterna | Activação manual / Activação devido a excesso ou diminuição da temperatura |
| Visualização | TFT display 2.8" LCD / De monitor externo via PC |
| Comunicação | USB Tipo C (para carregar a bateria e conexão ao PC para monitorização) |
| Software para PC | Imagem ao Vivo, Histórico de Eventos, Notificação de Alarme Sonoro |
| Instalação | Tripé (Não incluído) ou em Mão |
| Alimentação | Bateria de lítio 3.7V / 5000mAh Recarregável |
| Duração da bateria | 6 horas |
| Grau de protecção | IP65 |
| Dimensões | 86 (Pf) x 236 (Al) x 75.5(An) mm |
| Peso | 910 g |
Informação adicional
| Marca | UNI-TREND |
|---|





